羽田空港第1ターミナル駅まで30分圏内・60分で通える駅一覧
羽田空港第1ターミナル駅に平日9:00に着くには、電車で30分以内の駅が27駅、45分以内が110駅、60分以内が312駅あります。逆に羽田空港第1ターミナル駅を8:00に出ると、30分以内に29駅・60分以内に322駅へ通えます。
羽田空港第1ターミナル駅(空港線・羽田空港線)を会社の最寄駅にしたとき「平日9:00までに着ける駅」、自宅の最寄駅にしたとき「平日8:00に出て通える駅」を、関東179路線の実際の時刻表から計算しました(乗換2回まで・乗換時間は同じ駅3分/別路線6分・特急除く)。時刻・乗換条件を変えて調べるにはアプリをご利用ください。
羽田空港第1ターミナル駅に平日 9:00 までに着ける駅(会社の最寄駅が羽田空港第1ターミナル駅の人向け)
「この時刻に出発」=その駅を出る、いちばん遅い列車の時刻。60分以内の上位80駅(全80駅)。
| 所要 | 駅 | この時刻に出発 | 乗換 | 路線 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | 新整備場駅 | 8:58 | 0回 | 羽田空港線 |
| 4分 | 羽田空港第3ターミナル駅 | 8:56 | 0回 | 空港線 |
| 6分 | 天空橋駅 | 8:54 | 0回 | 空港線 |
| 8分 | 穴守稲荷駅 | 8:52 | 0回 | 空港線 |
| 9分 | 整備場駅 | 8:51 | 0回 | 羽田空港線 |
| 9分 | 大鳥居駅 | 8:51 | 0回 | 空港線 |
| 11分 | 昭和島駅 | 8:49 | 0回 | 羽田空港線 |
| 11分 | 糀谷駅 | 8:49 | 0回 | 空港線 |
| 13分 | 流通センター駅 | 8:47 | 0回 | 羽田空港線 |
| 13分 | 京急蒲田駅 | 8:47 | 0回 | 空港線 |
| 16分 | 大井競馬場前駅 | 8:44 | 0回 | 羽田空港線 |
| 18分 | 平和島駅 | 8:42 | 0回 | 京急本線 |
| 19分 | 天王洲アイル駅 | 8:41 | 0回 | 羽田空港線 |
| 21分 | 立会川駅 | 8:39 | 0回 | 京急本線 |
| 22分 | 川崎駅 | 8:38 | 1回 | 京急本線 |
| 23分 | 青物横丁駅 | 8:37 | 0回 | 京急本線 |
| 23分 | 大森海岸駅 | 8:37 | 1回 | 京急本線 |
| 24分 | 浜松町駅 | 8:36 | 0回 | 羽田空港線 |
| 24分 | 雑色駅 | 8:36 | 0回 | 京急本線 |
| 25分 | 梅屋敷駅 | 8:35 | 1回 | 京急本線 |
| 26分 | 六郷土手駅 | 8:34 | 0回 | 京急本線 |
| 26分 | 鮫洲駅 | 8:34 | 1回 | 京急本線 |
| 26分 | 大森町駅 | 8:34 | 1回 | 京急本線 |
| 27分 | 品川駅 | 8:33 | 0回 | 京急本線 |
| 27分 | 八丁畷駅 | 8:33 | 2回 | 京急本線 |
| 29分 | 鶴見市場駅 | 8:31 | 2回 | 京急本線 |
| 30分 | 高輪ゲートウェイ駅 | 8:30 | 0回 | 京急本線 |
| 31分 | 神奈川新町駅 | 8:29 | 1回 | 京急本線 |
| 31分 | 品川シーサイド駅 | 8:29 | 1回 | りんかい線 |
| 31分 | 鶴見駅 | 8:29 | 2回 | 京急本線 |
| 32分 | 北品川駅 | 8:28 | 1回 | 京急本線 |
| 32分 | 東京テレポート駅 | 8:28 | 1回 | りんかい線 |
| 32分 | 尻手駅 | 8:28 | 2回 | 南武線 |
| 33分 | 田町駅 | 8:27 | 0回 | 浅草線 |
| 33分 | 新馬場駅 | 8:27 | 1回 | 京急本線 |
| 34分 | 横浜駅 | 8:26 | 1回 | 京急本線 |
| 34分 | 汐留駅 | 8:26 | 1回 | 大江戸線 |
| 34分 | 大井町駅 | 8:26 | 1回 | りんかい線 |
| 34分 | 国際展示場駅 | 8:26 | 1回 | りんかい線 |
| 34分 | 矢向駅 | 8:26 | 2回 | 南武線 |
| 34分 | 港町駅 | 8:26 | 2回 | 大師線 |
| 35分 | 芝公園駅 | 8:25 | 0回 | 三田線 |
| 35分 | 竹芝駅 | 8:25 | 0回 | ゆりかもめ |
| 35分 | 新橋駅 | 8:25 | 1回 | 浅草線 |
| 35分 | 大森駅 | 8:25 | 1回 | 京浜東北線・根岸線 |
| 35分 | 赤羽橋駅 | 8:25 | 1回 | 大江戸線 |
| 35分 | 花月総持寺駅 | 8:25 | 2回 | 京急本線 |
| 35分 | 子安駅 | 8:25 | 2回 | 京急本線 |
| 35分 | 蒲田駅 | 8:25 | 2回 | 京浜東北線・根岸線 |
| 35分 | 鈴木町駅 | 8:25 | 2回 | 大師線 |
| 36分 | 御成門駅 | 8:24 | 0回 | 三田線 |
| 36分 | 生麦駅 | 8:24 | 2回 | 京急本線 |
| 36分 | 東神奈川駅 | 8:24 | 2回 | 京急本線 |
| 37分 | 築地市場駅 | 8:23 | 1回 | 大江戸線 |
| 37分 | 有楽町駅 | 8:23 | 1回 | 京浜東北線・根岸線 |
| 37分 | 麻布十番駅 | 8:23 | 1回 | 大江戸線 |
| 37分 | 東雲駅 | 8:23 | 1回 | りんかい線 |
| 37分 | 京急新子安駅 | 8:23 | 2回 | 京急本線 |
| 37分 | 神奈川駅 | 8:23 | 2回 | 京急本線 |
| 37分 | 鹿島田駅 | 8:23 | 2回 | 南武線 |
| 37分 | 川崎大師駅 | 8:23 | 2回 | 大師線 |
| 38分 | 東銀座駅 | 8:22 | 1回 | 浅草線 |
| 38分 | 高輪台駅 | 8:22 | 1回 | 浅草線 |
| 38分 | 大崎駅 | 8:22 | 1回 | 山手線 |
| 38分 | 日の出駅 | 8:22 | 1回 | ゆりかもめ |
| 38分 | 東門前駅 | 8:22 | 2回 | 大師線 |
| 39分 | 東京駅 | 8:21 | 1回 | 京浜東北線・根岸線 |
| 39分 | 六本木駅 | 8:21 | 1回 | 大江戸線 |
| 39分 | 新木場駅 | 8:21 | 1回 | りんかい線 |
| 39分 | お台場海浜公園駅 | 8:21 | 1回 | ゆりかもめ |
| 39分 | 勝どき駅 | 8:21 | 1回 | 大江戸線 |
| 39分 | 新子安駅 | 8:21 | 2回 | 京浜東北線・根岸線 |
| 39分 | 平間駅 | 8:21 | 2回 | 南武線 |
| 40分 | 宝町駅 | 8:20 | 1回 | 浅草線 |
| 40分 | 内幸町駅 | 8:20 | 1回 | 三田線 |
| 40分 | 五反田駅 | 8:20 | 1回 | 浅草線 |
| 40分 | 芝浦ふ頭駅 | 8:20 | 1回 | ゆりかもめ |
| 40分 | 青海駅 | 8:20 | 1回 | ゆりかもめ |
| 40分 | 大師橋駅 | 8:20 | 2回 | 大師線 |
| 41分 | 日本橋駅 | 8:19 | 1回 | 浅草線 |
羽田空港第1ターミナル駅を平日 8:00 に出て通える駅(自宅の最寄駅が羽田空港第1ターミナル駅の人向け)
「到着」=いちばん早く着く時刻。60分以内の上位80駅(全80駅)。
| 所要 | 駅 | 到着 | 乗換 | 路線 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | 羽田空港第3ターミナル駅 | 8:03 | 0回 | 空港線 |
| 3分 | 新整備場駅 | 8:03 | 0回 | 羽田空港線 |
| 5分 | 天空橋駅 | 8:05 | 0回 | 空港線 |
| 7分 | 穴守稲荷駅 | 8:07 | 0回 | 空港線 |
| 8分 | 大鳥居駅 | 8:08 | 0回 | 空港線 |
| 10分 | 整備場駅 | 8:10 | 0回 | 羽田空港線 |
| 10分 | 糀谷駅 | 8:10 | 0回 | 空港線 |
| 12分 | 京急蒲田駅 | 8:12 | 0回 | 空港線 |
| 13分 | 昭和島駅 | 8:13 | 0回 | 羽田空港線 |
| 15分 | 流通センター駅 | 8:15 | 0回 | 羽田空港線 |
| 17分 | 大井競馬場前駅 | 8:17 | 0回 | 羽田空港線 |
| 19分 | 川崎駅 | 8:19 | 0回 | 京急本線 |
| 19分 | 梅屋敷駅 | 8:19 | 1回 | 京急本線 |
| 20分 | 天王洲アイル駅 | 8:20 | 0回 | 羽田空港線 |
| 20分 | 大森町駅 | 8:20 | 1回 | 京急本線 |
| 22分 | 鶴見駅 | 8:22 | 0回 | 京急本線 |
| 22分 | 平和島駅 | 8:22 | 1回 | 京急本線 |
| 25分 | 雑色駅 | 8:25 | 1回 | 京急本線 |
| 26分 | 浜松町駅 | 8:26 | 0回 | 羽田空港線 |
| 27分 | 神奈川新町駅 | 8:27 | 0回 | 京急本線 |
| 27分 | 青物横丁駅 | 8:27 | 1回 | 京急本線 |
| 27分 | 六郷土手駅 | 8:27 | 1回 | 京急本線 |
| 29分 | 東神奈川駅 | 8:29 | 0回 | 京急本線 |
| 29分 | 八丁畷駅 | 8:29 | 1回 | 京急本線 |
| 29分 | 大森海岸駅 | 8:29 | 1回 | 京急本線 |
| 30分 | 立会川駅 | 8:30 | 1回 | 京急本線 |
| 30分 | 鶴見市場駅 | 8:30 | 1回 | 京急本線 |
| 30分 | 港町駅 | 8:30 | 1回 | 大師線 |
| 30分 | 鮫洲駅 | 8:30 | 2回 | 京急本線 |
| 31分 | 横浜駅 | 8:31 | 0回 | 京急本線 |
| 31分 | 子安駅 | 8:31 | 1回 | 京急本線 |
| 31分 | 尻手駅 | 8:31 | 1回 | 南武線 |
| 31分 | 鈴木町駅 | 8:31 | 1回 | 大師線 |
| 32分 | 品川駅 | 8:32 | 1回 | 京急本線 |
| 32分 | 矢向駅 | 8:32 | 1回 | 南武線 |
| 33分 | 京急新子安駅 | 8:33 | 1回 | 京急本線 |
| 33分 | 川崎大師駅 | 8:33 | 1回 | 大師線 |
| 34分 | 品川シーサイド駅 | 8:34 | 1回 | りんかい線 |
| 34分 | 神奈川駅 | 8:34 | 1回 | 京急本線 |
| 34分 | 花月総持寺駅 | 8:34 | 1回 | 京急本線 |
| 34分 | 蒲田駅 | 8:34 | 1回 | 京浜東北線・根岸線 |
| 34分 | 新子安駅 | 8:34 | 1回 | 京浜東北線・根岸線 |
| 34分 | 国道駅 | 8:34 | 1回 | 鶴見線 |
| 34分 | 東門前駅 | 8:34 | 1回 | 大師線 |
| 35分 | 生麦駅 | 8:35 | 1回 | 京急本線 |
| 35分 | 鹿島田駅 | 8:35 | 1回 | 南武線 |
| 35分 | 鶴見小野駅 | 8:35 | 1回 | 鶴見線 |
| 35分 | 東京テレポート駅 | 8:35 | 1回 | りんかい線 |
| 36分 | 日ノ出町駅 | 8:36 | 0回 | 京急本線 |
| 36分 | 田町駅 | 8:36 | 1回 | 浅草線 |
| 36分 | 汐留駅 | 8:36 | 1回 | 大江戸線 |
| 36分 | 大師橋駅 | 8:36 | 1回 | 大師線 |
| 36分 | 北品川駅 | 8:36 | 2回 | 京急本線 |
| 37分 | 芝公園駅 | 8:37 | 0回 | 三田線 |
| 37分 | 竹芝駅 | 8:37 | 0回 | ゆりかもめ |
| 37分 | 新橋駅 | 8:37 | 1回 | 浅草線 |
| 37分 | 平間駅 | 8:37 | 1回 | 南武線 |
| 37分 | 大井町駅 | 8:37 | 1回 | りんかい線 |
| 37分 | 国際展示場駅 | 8:37 | 1回 | りんかい線 |
| 37分 | 弁天橋駅 | 8:37 | 1回 | 鶴見線 |
| 37分 | 小島新田駅 | 8:37 | 1回 | 大師線 |
| 38分 | 御成門駅 | 8:38 | 0回 | 三田線 |
| 38分 | 新馬場駅 | 8:38 | 1回 | 京急本線 |
| 38分 | 大森駅 | 8:38 | 1回 | 京浜東北線・根岸線 |
| 38分 | 赤羽橋駅 | 8:38 | 1回 | 大江戸線 |
| 39分 | 高輪ゲートウェイ駅 | 8:39 | 1回 | 京急本線 |
| 39分 | 東銀座駅 | 8:39 | 1回 | 浅草線 |
| 39分 | 築地市場駅 | 8:39 | 1回 | 大江戸線 |
| 39分 | 戸部駅 | 8:39 | 1回 | 京急本線 |
| 39分 | 向河原駅 | 8:39 | 1回 | 南武線 |
| 39分 | 浅野駅 | 8:39 | 1回 | 鶴見線 |
| 40分 | 井土ヶ谷駅 | 8:40 | 0回 | 京急本線 |
| 40分 | 有楽町駅 | 8:40 | 1回 | 山手線 |
| 40分 | 大崎駅 | 8:40 | 1回 | りんかい線 |
| 40分 | 麻布十番駅 | 8:40 | 1回 | 大江戸線 |
| 40分 | 東雲駅 | 8:40 | 1回 | りんかい線 |
| 41分 | 弘明寺駅 | 8:41 | 0回 | 京急本線 |
| 41分 | 宝町駅 | 8:41 | 1回 | 浅草線 |
| 41分 | 武蔵小杉駅 | 8:41 | 1回 | 南武線 |
| 41分 | 反町駅 | 8:41 | 1回 | 東横線 |
羽田空港第1ターミナル駅と同じ路線の駅
- 空港線 穴守稲荷 → 天空橋 → 羽田空港第3ターミナル → 羽田空港第1ターミナル
- 羽田空港線 天空橋 → 羽田空港第3ターミナル → 新整備場 → 羽田空港第1ターミナル