つきみ野駅まで30分圏内・60分で通える駅一覧
つきみ野駅に平日9:00に着くには、電車で30分以内の駅が32駅、45分以内が93駅、60分以内が206駅あります。逆につきみ野駅を8:00に出ると、30分以内に33駅・60分以内に198駅へ通えます。
つきみ野駅(田園都市線)を会社の最寄駅にしたとき「平日9:00までに着ける駅」、自宅の最寄駅にしたとき「平日8:00に出て通える駅」を、関東179路線の実際の時刻表から計算しました(乗換2回まで・乗換時間は同じ駅3分/別路線6分・特急除く)。時刻・乗換条件を変えて調べるにはアプリをご利用ください。
つきみ野駅に平日 9:00 までに着ける駅(会社の最寄駅がつきみ野駅の人向け)
「この時刻に出発」=その駅を出る、いちばん遅い列車の時刻。60分以内の上位80駅(全80駅)。
| 所要 | 駅 | この時刻に出発 | 乗換 | 路線 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | 南町田グランベリーパーク駅 | 8:59 | 0回 | 田園都市線 |
| 3分 | すずかけ台駅 | 8:57 | 0回 | 田園都市線 |
| 5分 | つくし野駅 | 8:55 | 0回 | 田園都市線 |
| 5分 | 中央林間駅 | 8:55 | 0回 | 田園都市線 |
| 7分 | 長津田駅 | 8:53 | 0回 | 田園都市線 |
| 11分 | 田奈駅 | 8:49 | 0回 | 田園都市線 |
| 13分 | 青葉台駅 | 8:47 | 0回 | 田園都市線 |
| 15分 | 藤が丘駅 | 8:45 | 0回 | 田園都市線 |
| 17分 | 市が尾駅 | 8:43 | 0回 | 田園都市線 |
| 17分 | 東林間駅 | 8:43 | 1回 | 江ノ島線 |
| 17分 | 南林間駅 | 8:43 | 1回 | 江ノ島線 |
| 19分 | 江田駅 | 8:41 | 0回 | 田園都市線 |
| 19分 | 相模大野駅 | 8:41 | 1回 | 江ノ島線 |
| 19分 | 鶴間駅 | 8:41 | 1回 | 江ノ島線 |
| 21分 | あざみ野駅 | 8:39 | 0回 | 田園都市線 |
| 21分 | 成瀬駅 | 8:39 | 1回 | 横浜線 |
| 22分 | 大和駅 | 8:38 | 1回 | 江ノ島線 |
| 22分 | 十日市場駅 | 8:38 | 1回 | 横浜線 |
| 23分 | たまプラーザ駅 | 8:37 | 0回 | 田園都市線 |
| 23分 | 恩田駅 | 8:37 | 1回 | こどもの国線 |
| 25分 | 鷺沼駅 | 8:35 | 0回 | 田園都市線 |
| 25分 | 町田駅 | 8:35 | 1回 | 横浜線 |
| 25分 | 中山駅 | 8:35 | 1回 | 横浜線 |
| 26分 | こどもの国駅 | 8:34 | 1回 | こどもの国線 |
| 27分 | 宮前平駅 | 8:33 | 0回 | 田園都市線 |
| 28分 | 宮崎台駅 | 8:32 | 0回 | 田園都市線 |
| 28分 | 桜ヶ丘駅 | 8:32 | 1回 | 江ノ島線 |
| 28分 | 鴨居駅 | 8:32 | 1回 | 横浜線 |
| 29分 | 長後駅 | 8:31 | 1回 | 江ノ島線 |
| 29分 | 小田急相模原駅 | 8:31 | 2回 | 小田原線 |
| 30分 | 梶が谷駅 | 8:30 | 0回 | 田園都市線 |
| 30分 | 高座渋谷駅 | 8:30 | 1回 | 江ノ島線 |
| 32分 | 溝の口駅 | 8:28 | 0回 | 田園都市線 |
| 32分 | 湘南台駅 | 8:28 | 1回 | 江ノ島線 |
| 32分 | 中川駅 | 8:28 | 1回 | ブルーライン |
| 32分 | 小机駅 | 8:28 | 1回 | 横浜線 |
| 32分 | 相武台前駅 | 8:28 | 2回 | 小田原線 |
| 33分 | 古淵駅 | 8:27 | 1回 | 横浜線 |
| 33分 | 海老名駅 | 8:27 | 2回 | 小田原線 |
| 34分 | 高津駅 | 8:26 | 0回 | 田園都市線 |
| 34分 | 新横浜駅 | 8:26 | 1回 | 横浜線 |
| 34分 | センター北駅 | 8:26 | 1回 | ブルーライン |
| 34分 | 瀬谷駅 | 8:26 | 2回 | 相鉄本線 |
| 34分 | 相模大塚駅 | 8:26 | 2回 | 相鉄本線 |
| 35分 | 二子新地駅 | 8:25 | 0回 | 田園都市線 |
| 36分 | 菊名駅 | 8:24 | 1回 | 横浜線 |
| 36分 | センター南駅 | 8:24 | 1回 | ブルーライン |
| 36分 | 淵野辺駅 | 8:24 | 1回 | 横浜線 |
| 36分 | さがみ野駅 | 8:24 | 2回 | 相鉄本線 |
| 36分 | 新百合ヶ丘駅 | 8:24 | 2回 | 小田原線 |
| 36分 | 川和町駅 | 8:24 | 2回 | グリーンライン |
| 37分 | 二子玉川駅 | 8:23 | 0回 | 田園都市線 |
| 37分 | 玉川学園前駅 | 8:23 | 2回 | 小田原線 |
| 37分 | 座間駅 | 8:23 | 2回 | 小田原線 |
| 37分 | 本厚木駅 | 8:23 | 2回 | 小田原線 |
| 38分 | 六会日大前駅 | 8:22 | 1回 | 江ノ島線 |
| 38分 | 矢部駅 | 8:22 | 1回 | 横浜線 |
| 38分 | かしわ台駅 | 8:22 | 2回 | 相鉄本線 |
| 38分 | 都筑ふれあいの丘駅 | 8:22 | 2回 | グリーンライン |
| 39分 | 藤沢駅 | 8:21 | 1回 | 江ノ島線 |
| 39分 | 仲町台駅 | 8:21 | 1回 | ブルーライン |
| 39分 | 三ツ境駅 | 8:21 | 2回 | 相鉄本線 |
| 40分 | 用賀駅 | 8:20 | 0回 | 田園都市線 |
| 40分 | 善行駅 | 8:20 | 1回 | 江ノ島線 |
| 40分 | 大口駅 | 8:20 | 1回 | 横浜線 |
| 40分 | 相模原駅 | 8:20 | 1回 | 横浜線 |
| 40分 | 二俣川駅 | 8:20 | 2回 | 相鉄本線 |
| 40分 | 鶴川駅 | 8:20 | 2回 | 小田原線 |
| 41分 | 希望ヶ丘駅 | 8:19 | 2回 | 相鉄本線 |
| 41分 | 愛甲石田駅 | 8:19 | 2回 | 小田原線 |
| 41分 | 北山田駅 | 8:19 | 2回 | グリーンライン |
| 42分 | 桜新町駅 | 8:18 | 0回 | 田園都市線 |
| 42分 | 新羽駅 | 8:18 | 1回 | ブルーライン |
| 42分 | 柿生駅 | 8:18 | 2回 | 小田原線 |
| 43分 | 橋本駅 | 8:17 | 1回 | 横浜線 |
| 43分 | 東神奈川駅 | 8:17 | 1回 | 横浜線 |
| 43分 | 津田山駅 | 8:17 | 1回 | 南武線 |
| 43分 | 藤沢本町駅 | 8:17 | 1回 | 江ノ島線 |
| 43分 | 登戸駅 | 8:17 | 2回 | 小田原線 |
| 43分 | 百合ヶ丘駅 | 8:17 | 2回 | 小田原線 |
つきみ野駅を平日 8:00 に出て通える駅(自宅の最寄駅がつきみ野駅の人向け)
「到着」=いちばん早く着く時刻。60分以内の上位80駅(全80駅)。
| 所要 | 駅 | 到着 | 乗換 | 路線 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | 南町田グランベリーパーク駅 | 8:03 | 0回 | 田園都市線 |
| 5分 | 中央林間駅 | 8:05 | 0回 | 田園都市線 |
| 5分 | すずかけ台駅 | 8:05 | 0回 | 田園都市線 |
| 7分 | つくし野駅 | 8:07 | 0回 | 田園都市線 |
| 9分 | 長津田駅 | 8:09 | 0回 | 田園都市線 |
| 13分 | 青葉台駅 | 8:13 | 0回 | 田園都市線 |
| 15分 | 田奈駅 | 8:15 | 0回 | 田園都市線 |
| 15分 | 南林間駅 | 8:15 | 1回 | 江ノ島線 |
| 18分 | 藤が丘駅 | 8:18 | 0回 | 田園都市線 |
| 18分 | あざみ野駅 | 8:18 | 0回 | 田園都市線 |
| 18分 | 大和駅 | 8:18 | 1回 | 江ノ島線 |
| 18分 | 東林間駅 | 8:18 | 1回 | 江ノ島線 |
| 20分 | たまプラーザ駅 | 8:20 | 0回 | 田園都市線 |
| 21分 | 市が尾駅 | 8:21 | 0回 | 田園都市線 |
| 21分 | 江田駅 | 8:21 | 1回 | 田園都市線 |
| 21分 | 相模大野駅 | 8:21 | 1回 | 江ノ島線 |
| 21分 | 成瀬駅 | 8:21 | 1回 | 横浜線 |
| 23分 | 鷺沼駅 | 8:23 | 0回 | 田園都市線 |
| 24分 | 鶴間駅 | 8:24 | 1回 | 江ノ島線 |
| 24分 | 長後駅 | 8:24 | 1回 | 江ノ島線 |
| 25分 | 町田駅 | 8:25 | 1回 | 横浜線 |
| 25分 | 恩田駅 | 8:25 | 1回 | こどもの国線 |
| 26分 | 十日市場駅 | 8:26 | 1回 | 横浜線 |
| 27分 | 宮前平駅 | 8:27 | 1回 | 田園都市線 |
| 27分 | 湘南台駅 | 8:27 | 1回 | 江ノ島線 |
| 28分 | 溝の口駅 | 8:28 | 0回 | 田園都市線 |
| 28分 | 古淵駅 | 8:28 | 1回 | 横浜線 |
| 29分 | 宮崎台駅 | 8:29 | 1回 | 田園都市線 |
| 29分 | 中川駅 | 8:29 | 1回 | ブルーライン |
| 29分 | こどもの国駅 | 8:29 | 1回 | こどもの国線 |
| 29分 | 高座渋谷駅 | 8:29 | 2回 | 江ノ島線 |
| 30分 | 桜ヶ丘駅 | 8:30 | 1回 | 江ノ島線 |
| 30分 | 中山駅 | 8:30 | 1回 | 横浜線 |
| 31分 | 梶が谷駅 | 8:31 | 1回 | 田園都市線 |
| 31分 | 淵野辺駅 | 8:31 | 1回 | 横浜線 |
| 31分 | 瀬谷駅 | 8:31 | 2回 | 相鉄本線 |
| 32分 | 二子玉川駅 | 8:32 | 0回 | 田園都市線 |
| 32分 | センター北駅 | 8:32 | 1回 | ブルーライン |
| 32分 | 相模大塚駅 | 8:32 | 2回 | 相鉄本線 |
| 32分 | 六会日大前駅 | 8:32 | 2回 | 江ノ島線 |
| 33分 | 高津駅 | 8:33 | 1回 | 田園都市線 |
| 33分 | センター南駅 | 8:33 | 1回 | ブルーライン |
| 33分 | 矢部駅 | 8:33 | 1回 | 横浜線 |
| 33分 | 鴨居駅 | 8:33 | 1回 | 横浜線 |
| 34分 | 二子新地駅 | 8:34 | 1回 | 田園都市線 |
| 34分 | 藤沢駅 | 8:34 | 1回 | 江ノ島線 |
| 34分 | 三ツ境駅 | 8:34 | 2回 | 相鉄本線 |
| 34分 | さがみ野駅 | 8:34 | 2回 | 相鉄本線 |
| 34分 | 小田急相模原駅 | 8:34 | 2回 | 小田原線 |
| 34分 | 善行駅 | 8:34 | 2回 | 江ノ島線 |
| 35分 | 海老名駅 | 8:35 | 2回 | 相鉄本線 |
| 36分 | 用賀駅 | 8:36 | 0回 | 田園都市線 |
| 36分 | 仲町台駅 | 8:36 | 1回 | ブルーライン |
| 36分 | 相模原駅 | 8:36 | 1回 | 横浜線 |
| 36分 | 小机駅 | 8:36 | 1回 | 横浜線 |
| 36分 | 希望ヶ丘駅 | 8:36 | 2回 | 相鉄本線 |
| 37分 | かしわ台駅 | 8:37 | 2回 | 相鉄本線 |
| 37分 | 相武台前駅 | 8:37 | 2回 | 小田原線 |
| 37分 | 藤沢本町駅 | 8:37 | 2回 | 江ノ島線 |
| 38分 | 玉川学園前駅 | 8:38 | 2回 | 小田原線 |
| 39分 | 桜新町駅 | 8:39 | 0回 | 田園都市線 |
| 39分 | 新百合ヶ丘駅 | 8:39 | 1回 | 小田原線 |
| 39分 | 新羽駅 | 8:39 | 1回 | ブルーライン |
| 39分 | 二俣川駅 | 8:39 | 2回 | 相鉄本線 |
| 39分 | 北山田駅 | 8:39 | 2回 | グリーンライン |
| 40分 | 橋本駅 | 8:40 | 1回 | 横浜線 |
| 40分 | 新横浜駅 | 8:40 | 1回 | 横浜線 |
| 40分 | 津田山駅 | 8:40 | 1回 | 南武線 |
| 40分 | 武蔵新城駅 | 8:40 | 1回 | 南武線 |
| 40分 | 本厚木駅 | 8:40 | 2回 | 小田原線 |
| 40分 | 本鵠沼駅 | 8:40 | 2回 | 江ノ島線 |
| 40分 | 下飯田駅 | 8:40 | 2回 | ブルーライン |
| 40分 | 川和町駅 | 8:40 | 2回 | グリーンライン |
| 41分 | 北新横浜駅 | 8:41 | 1回 | ブルーライン |
| 41分 | 東山田駅 | 8:41 | 2回 | グリーンライン |
| 42分 | 駒沢大学駅 | 8:42 | 0回 | 田園都市線 |
| 42分 | 上野毛駅 | 8:42 | 1回 | 大井町線 |
| 42分 | 久地駅 | 8:42 | 1回 | 南武線 |
| 42分 | 鶴ヶ峰駅 | 8:42 | 2回 | 相鉄本線 |
| 42分 | 鶴川駅 | 8:42 | 2回 | 小田原線 |
つきみ野駅と同じ路線の駅
- 田園都市線 つくし野 → すずかけ台 → 南町田グランベリーパーク → つきみ野 → 中央林間